في وقت مبكر، التوقف الأسعار - ما يصل الى 20٪ من! تبحر لأقل من 70 دولار في اليوم الواحد!
18 أغسطس 2010 • ذات • قدمت في اطار
عند حجز رحلة بحرية يوم 3-5 قبل ثلاثة أشهر، أو 6 أيام أو أطول رحلة بحرية خمسة أشهر مقدما، وتأكدوا أدنى سعر.
3 يوم 04/01/11 ميامي | الداخلية | OCEAN VIEW | شرفة |
| احتفال كرنفال الخيال | 239 $ | 269 $ | - |
SAVER المبكر! | | | ![]() |
4 يوم ميامي | الداخلية | OCEAN VIEW | شرفة |
| احتفال كرنفال الخيال | 299 $ | 339 $ | - |
| SAVER المبكر! | | | ![]() |
لونغ بيتش 4 يوم (LAX) 02/07/11 | الداخلية | OCEAN VIEW | شرفة |
| احتفال كرنفال PARADISE | 239 $ | 259 $ | - |
| SAVER المبكر! | | | ![]() |
5 يوم 03/01/11 تشارلستون |
الداخلية | OCEAN VIEW | شرفة |
| احتفال كرنفال FANTASY | 339 $ | 379 $ | |
| SAVER المبكر! | | | ![]() |
5 يوم تامبا 02/26/11 | الداخلية | OCEAN VIEW | شرفة |
| احتفال كرنفال إلهام | 299 $ | 349 $ | - |
| SAVER المبكر! | | | ![]() |
7 يوم 04/24/11 ميامي | الداخلية | OCEAN VIEW | شرفة |
| احتفال كرنفال المجد | 519 $ | 639 $ | 789 $ |
| SAVER المبكر! | | | |
7 يوم 04/30/11 ميامي | الداخلية | OCEAN VIEW | شرفة |
| احتفال كرنفال LIBERTY | 519 $ | 619 $ | 879 $ |
| SAVER المبكر! | | | |
لونغ بيتش يوم 7 (LAX) 04/17/11 | الداخلية | OCEAN VIEW | شرفة |
| احتفال كرنفال SPLENDOR | 559 $ | 689 $ | 869 $ |
| SAVER المبكر! | | | |
8 يوم فورت لودرديل 04/23/11 | الداخلية | OCEAN VIEW | شرفة |
| احتفال كرنفال الحرية | 599 $ | 769 $ | 1049 $ |
| SAVER المبكر! | | | |
9 يوم 04/01/11 في سان دييغو | الداخلية | OCEAN VIEW | شرفة |
| احتفال كرنفال الروح | 569 $ | 669 $ | 779 $ |
| SAVER المبكر! | | | |




































